Steal An Egg
Jugadores en línea, picos y visitas, registrados cada hora desde las API públicas de Roblox.
En resumen
Steal An Egg es un juego de Roblox de simulación publicado por and Collect Rare Pets, creado el 25 de julio de 2026. En el último registro, a las 18:19, 725.757 jugadores estaban en el juego: es el 1.º juego más jugado entre los que seguimos. En las últimas 24 horas alcanzó un pico de 964.174 jugadores, con una media de 662.252. Su afluencia media ha variado un −0,3 % respecto al mismo periodo de hace siete días. En el género simulación, ocupa el puesto 1.º de 297 juegos seguidos. Su registro más alto desde el inicio de nuestro seguimiento es de 8.019.524 jugadores, el 31 de octubre de 2026. El juego acumula 11,6 mil millones de visitas, con un 91,3 % de votos positivos.
Ver los valores
| Día | Máx. | Mín. | Registros |
|---|---|---|---|
| 21/10 | 1.016.658 | 741.979 | 5 |
| 22/10 | 1.349.347 | 759.655 | 24 |
| 23/10 | 1.554.684 | 832.056 | 15 |
| 26/10 | 1.230.549 | 700.873 | 12 |
| 27/10 | 1.250.235 | 669.978 | 24 |
| 28/10 | 2.602.124 | 687.203 | 22 |
| 29/10 | 1.241.194 | 668.541 | 22 |
| 30/10 | 1.298.666 | 674.460 | 22 |
| 31/10 | 8.019.524 | 770.850 | 24 |
| 1/11 | 1.288.080 | 578.655 | 23 |
| 2/11 | 1.198.145 | 571.288 | 19 |
| 3/11 | 1.024.536 | 549.320 | 22 |
| 4/11 | 1.131.641 | 497.429 | 17 |
| 5/11 | 1.018.236 | 507.126 | 17 |
| 6/11 | 1.039.354 | 512.634 | 19 |
| 7/11 | 4.851.809 | 742.733 | 24 |
| 8/11 | 1.288.883 | 582.876 | 24 |
| 9/11 | 1.034.146 | 520.518 | 22 |
| 10/11 | 925.191 | 501.264 | 22 |
| 11/11 | 922.905 | 486.531 | 23 |
| 12/11 | 883.197 | 472.674 | 24 |
| 13/11 | 921.562 | 474.861 | 23 |
| 14/11 | 5.933.144 | 620.309 | 24 |
| 15/11 | 1.216.817 | 536.210 | 24 |
| 16/11 | 1.010.707 | 510.369 | 20 |
| 17/11 | 862.008 | 463.154 | 22 |
| 18/11 | 908.857 | 443.407 | 24 |
| 19/11 | 895.719 | 448.939 | 24 |
| 20/11 | 964.174 | 453.598 | 18 |
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun. | ||||||||||||||||||||||||
| Mar. | ||||||||||||||||||||||||
| Mié. | ||||||||||||||||||||||||
| Jue. | ||||||||||||||||||||||||
| Vie. | ||||||||||||||||||||||||
| Sáb. | ||||||||||||||||||||||||
| Dom. |
Franja más concurrida registrada: Sáb. 16 h (6.268.159 jugadores de media). La más tranquila: Mar. 22 h (545.929).
Actualizaciones detectadas
- 18 de noviembre de 2026 a las 17:24
- 18 de noviembre de 2026 a las 16:44
- 18 de noviembre de 2026 a las 16:19
Preguntas frecuentes
¿Cuántos jugadores hay en Steal An Egg ahora mismo?
En el último registro, a las 18:19, había 725.757 jugadores en línea en Steal An Egg.
¿Cuál es el récord de jugadores de Steal An Egg?
Desde el inicio de nuestro seguimiento, el registro más alto de Steal An Egg es de 8.019.524 jugadores simultáneos, el 31 de octubre de 2026.
Datos bajo licencia ODbL: reutilización libre, incluso comercial, citando «PlayLedger» con un enlace. Las visitas y los votos son los que muestra Roblox en el último registro.