Terminal [Escape Room]
Jugadores en línea, picos y visitas, registrados cada hora desde las API públicas de Roblox.
En resumen
Terminal [Escape Room] es un juego de Roblox de puzles publicado por CCF Studios, creado el 11 de julio de 2023. En el último registro, a las 0:12, 1127 jugadores estaban en el juego: es el 567.º juego más jugado entre los que seguimos. En las últimas 24 horas alcanzó un pico de 1127 jugadores, con una media de 413. Su afluencia media ha variado un −19,3 % respecto al mismo periodo de hace siete días. En el género puzles, ocupa el puesto 7.º de 9 juegos seguidos. Su registro más alto desde el inicio de nuestro seguimiento es de 3268 jugadores, el 5 de noviembre de 2026. El juego acumula 72,39 millones de visitas, con un 88,2 % de votos positivos.
Ver los valores
| Día | Máx. | Mín. | Registros |
|---|---|---|---|
| 22/10 | 1238 | 558 | 23 |
| 23/10 | 709 | 428 | 15 |
| 26/10 | 702 | 344 | 12 |
| 27/10 | 694 | 282 | 24 |
| 28/10 | 743 | 317 | 22 |
| 29/10 | 713 | 326 | 22 |
| 30/10 | 812 | 340 | 22 |
| 31/10 | 662 | 312 | 24 |
| 1/11 | 568 | 290 | 23 |
| 2/11 | 494 | 235 | 19 |
| 3/11 | 475 | 204 | 22 |
| 4/11 | 3156 | 209 | 17 |
| 5/11 | 3268 | 2977 | 3 |
| 7/11 | 1058 | 965 | 2 |
| 8/11 | 1007 | 534 | 24 |
| 9/11 | 677 | 308 | 22 |
| 10/11 | 570 | 309 | 22 |
| 11/11 | 616 | 230 | 23 |
| 12/11 | 499 | 255 | 24 |
| 13/11 | 761 | 308 | 23 |
| 14/11 | 777 | 348 | 24 |
| 15/11 | 753 | 458 | 24 |
| 16/11 | 573 | 255 | 20 |
| 17/11 | 447 | 216 | 22 |
| 18/11 | 508 | 263 | 24 |
| 19/11 | 403 | 213 | 24 |
| 20/11 | 1117 | 202 | 19 |
| 21/11 | 1127 | 1127 | 1 |
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun. | ||||||||||||||||||||||||
| Mar. | ||||||||||||||||||||||||
| Mié. | ||||||||||||||||||||||||
| Jue. | ||||||||||||||||||||||||
| Vie. | ||||||||||||||||||||||||
| Sáb. | ||||||||||||||||||||||||
| Dom. |
Franja más concurrida registrada: Mié. 22 h (1194 jugadores de media). La más tranquila: Mar. 11 h (261).
Actualizaciones detectadas
- 20 de noviembre de 2026 a las 23:51
- 17 de noviembre de 2026 a las 16:39
- 15 de noviembre de 2026 a las 5:39
Preguntas frecuentes
¿Cuántos jugadores hay en Terminal [Escape Room] ahora mismo?
En el último registro, a las 0:12, había 1127 jugadores en línea en Terminal [Escape Room].
¿Cuál es el récord de jugadores de Terminal [Escape Room]?
Desde el inicio de nuestro seguimiento, el registro más alto de Terminal [Escape Room] es de 3268 jugadores simultáneos, el 5 de noviembre de 2026.
Datos bajo licencia ODbL: reutilización libre, incluso comercial, citando «PlayLedger» con un enlace. Las visitas y los votos son los que muestra Roblox en el último registro.