[🎃3] Doodle World
Jugadores en línea, picos y visitas, registrados cada hora desde las API públicas de Roblox.
En resumen
[🎃3] Doodle World es un juego de Roblox de rpg publicado por Doodle World Studios, creado el 31 de mayo de 2020. En el último registro, a las 18:19, 794 jugadores estaban en el juego: es el 600.º juego más jugado entre los que seguimos. En las últimas 24 horas alcanzó un pico de 987 jugadores, con una media de 794. Su afluencia media ha variado un −14,8 % respecto al mismo periodo de hace siete días. En el género rpg, ocupa el puesto 29.º de 37 juegos seguidos. Su registro más alto desde el inicio de nuestro seguimiento es de 2954 jugadores, el 14 de noviembre de 2026. El juego acumula 137,99 millones de visitas, con un 92,3 % de votos positivos.
Ver los valores
| Día | Máx. | Mín. | Registros |
|---|---|---|---|
| 26/10 | 1397 | 1340 | 3 |
| 27/10 | 1469 | 791 | 24 |
| 28/10 | 1350 | 804 | 22 |
| 29/10 | 1322 | 759 | 22 |
| 30/10 | 1329 | 864 | 22 |
| 31/10 | 2520 | 922 | 24 |
| 1/11 | 2606 | 1699 | 23 |
| 2/11 | 2222 | 1395 | 19 |
| 3/11 | 1877 | 1149 | 22 |
| 4/11 | 1729 | 996 | 17 |
| 5/11 | 1516 | 974 | 17 |
| 6/11 | 1506 | 1044 | 19 |
| 7/11 | 2771 | 1293 | 24 |
| 8/11 | 2328 | 1448 | 24 |
| 9/11 | 1570 | 989 | 22 |
| 10/11 | 1456 | 898 | 22 |
| 11/11 | 1359 | 791 | 23 |
| 12/11 | 1256 | 762 | 24 |
| 13/11 | 1173 | 762 | 23 |
| 14/11 | 2954 | 905 | 24 |
| 15/11 | 1880 | 1101 | 24 |
| 16/11 | 1327 | 772 | 20 |
| 17/11 | 1156 | 651 | 22 |
| 18/11 | 1012 | 640 | 24 |
| 19/11 | 1006 | 616 | 24 |
| 20/11 | 987 | 677 | 18 |
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun. | ||||||||||||||||||||||||
| Mar. | ||||||||||||||||||||||||
| Mié. | ||||||||||||||||||||||||
| Jue. | ||||||||||||||||||||||||
| Vie. | ||||||||||||||||||||||||
| Sáb. | ||||||||||||||||||||||||
| Dom. |
Franja más concurrida registrada: Sáb. 22 h (2726 jugadores de media). La más tranquila: Vie. 8 h (740).
Actualizaciones detectadas
- 16 de noviembre de 2026 a las 6:16
- 15 de noviembre de 2026 a las 10:08
- 15 de noviembre de 2026 a las 2:34
Preguntas frecuentes
¿Cuántos jugadores hay en [🎃3] Doodle World ahora mismo?
En el último registro, a las 18:19, había 794 jugadores en línea en [🎃3] Doodle World.
¿Cuál es el récord de jugadores de [🎃3] Doodle World?
Desde el inicio de nuestro seguimiento, el registro más alto de [🎃3] Doodle World es de 2954 jugadores simultáneos, el 14 de noviembre de 2026.
Datos bajo licencia ODbL: reutilización libre, incluso comercial, citando «PlayLedger» con un enlace. Las visitas y los votos son los que muestra Roblox en el último registro.