South Hell [HORROR]
Joueurs en ligne, pics et visites, relevés toutes les heures depuis les API publiques de Roblox.
En bref
South Hell [HORROR] est un jeu Roblox de survie publié par S00NR, créé le 18 octobre 2026. Au dernier relevé, à 18 h 19, 2 025 joueurs y jouaient : c’est le 478e jeu le plus joué parmi ceux que nous suivons. Sur les dernières 24 heures, il a culminé à 3 138 joueurs, pour une moyenne de 1 622. Sa fréquentation moyenne a varié de −60,9 % par rapport à la même période il y a sept jours. Dans le genre survie, il se classe 52e sur 69 jeux suivis. Son plus haut relevé depuis le début de notre suivi est de 20 183 joueurs, le 8 novembre 2026. Le jeu cumule 20,71 millions de visites, avec 87,7 % de votes positifs.
Voir les valeurs
| Jour | Max. | Min. | Relevés |
|---|---|---|---|
| 4/11 | 2 220 | 508 | 10 |
| 5/11 | 5 357 | 806 | 17 |
| 6/11 | 12 241 | 2 122 | 13 |
| 7/11 | 18 243 | 4 438 | 18 |
| 8/11 | 20 183 | 5 034 | 15 |
| 9/11 | 17 191 | 2 693 | 22 |
| 10/11 | 12 351 | 2 122 | 22 |
| 11/11 | 10 267 | 2 091 | 21 |
| 12/11 | 7 928 | 1 790 | 13 |
| 13/11 | 7 179 | 1 867 | 12 |
| 14/11 | 8 767 | 2 831 | 12 |
| 15/11 | 8 312 | 2 101 | 14 |
| 16/11 | 6 713 | 965 | 10 |
| 17/11 | 5 087 | 897 | 7 |
| 18/11 | 2 763 | 2 763 | 1 |
| 20/11 | 3 138 | 717 | 18 |
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun. | ||||||||||||||||||||||||
| Mar. | ||||||||||||||||||||||||
| Mer. | ||||||||||||||||||||||||
| Jeu. | ||||||||||||||||||||||||
| Ven. | ||||||||||||||||||||||||
| Sam. | ||||||||||||||||||||||||
| Dim. |
Créneau le plus fréquenté relevé : Dim. 21 h (18 272 joueurs en moyenne). Le plus creux : Ven. 10 h (717).
Mises à jour détectées
- 16 novembre 2026 à 10 h 11
- 16 novembre 2026 à 6 h 16
- 15 novembre 2026 à 4 h 37
Questions fréquentes
Combien de joueurs sur South Hell [HORROR] en ce moment ?
Au dernier relevé, à 18 h 19, 2 025 joueurs étaient en ligne sur South Hell [HORROR].
Quel est le record de joueurs de South Hell [HORROR] ?
Depuis le début de notre suivi, le plus haut relevé de South Hell [HORROR] est de 20 183 joueurs simultanés, le 8 novembre 2026.
Données sous licence ODbL : réutilisation libre, y compris commerciale, en citant « PlayLedger » avec un lien. Les visites et votes sont ceux affichés par Roblox au dernier relevé.