Classement des studios
Les créateurs (groupes et développeurs) dont les jeux réunissent le plus de joueurs en ce moment, parmi les jeux que nous suivons.
| # | Studio | Joueurs en ligne |
|---|---|---|
| 1 | and Collect Rare PetsMeilleur jeu : Steal An Egg | 920 495 |
| 2 | Brookhaven by VoldexMeilleur jeu : Brookhaven 🏡RP | 405 808 |
| 3 | Goofy ChupacabraMeilleur jeu : Throw Food For Animals | 334 726 |
| 4 | Gamer Robot IncMeilleur jeu : [🎃] Blox Fruits | 288 705 |
| 5 | Grandma's Favourite GamesMeilleur jeu : 99 Nights in the Forest 🔦 | 204 570 |
| 6 | Uplift GamesMeilleur jeu : [🥤] Adopt Me! | 187 473 |
| 7 | Nosniy GamesMeilleur jeu : [🎯] RIVALS | 177 138 |
| 8 | NikilisMeilleur jeu : Murder Mystery 2 | 145 811 |
| 9 | Emo PlayworksMeilleur jeu : Hyper Realistic Ragdoll | 129 628 |
| 10 | Jujutsu Shenanigans!Meilleur jeu : [🎃] Jujutsu Shenanigans | 95 871 |
| 11 | BlushCrunch StudioMeilleur jeu : 🌻 Dandy's World [ALPHA] | 94 814 |
| 12 | GomuMeilleur jeu : [☀️UPD 21🏖️] Anime Adventures | 80 971 |
| 13 | ILGames x EggsMeilleur jeu : Break and Steal an Egg | 73 211 |
| 14 | Fish AtelierMeilleur jeu : [🏝️UPD] Fish It! 🐟 | 66 132 |
| 15 | MuneebMeilleur jeu : Catalog Avatar Creator | 64 103 |
| 16 | FischingMeilleur jeu : Fisch 🎩 [COMPANION HATS] | 63 948 |
| 17 | VIOLENCE DISTRICTMeilleur jeu : [WEEK 4 🎃 x BUTCHER] Violence District | 63 143 |
| 18 | goin with the flowMeilleur jeu : 100 Miles Down the River | 61 611 |
| 19 | Dress To Impress GroupMeilleur jeu : [🎃] Dress To Impress | 57 070 |
| 20 | Survive Your IdeasMeilleur jeu : Survive Your Ideas | 56 566 |
| 21 | Forsaken Dev TeamMeilleur jeu : Forsaken | 56 274 |
| 22 | Ragdoll AthleticsMeilleur jeu : Ragdoll Soccer | 55 484 |
| 23 | 32xMeilleur jeu : [RELEASE] Anime Crusaders X | 55 008 |
| 24 | Yielding ArtsMeilleur jeu : [HALLOWEEN] The Strongest Battlegrounds | 50 182 |
| 25 | Sea King GamesMeilleur jeu : [🐉UPD 11 PART 1🎃] King Legacy | 49 359 |
| 26 | Volleyball Game GroupMeilleur jeu : [UPD] Volleyball Legends | 49 331 |
| 27 | tiny ants to big antsMeilleur jeu : [🐜] Ant Evolution | 48 576 |
| 28 | BRAZILIAN SPYDERMeilleur jeu : [💀] Steal a Brainrot | 46 910 |
| 29 | Hexagon Development CommunityMeilleur jeu : [🎃HLWN🎃] Evade | 46 534 |
| 30 | AoTR [PI]Meilleur jeu : Attack on Titan Revolution | 43 806 |
| 31 | Deform DynamicsMeilleur jeu : BloxNG [CRASH PHYSICS] 💥 | 42 856 |
| 32 | Cursor MakersMeilleur jeu : [🏰] Tap Simulator REBORN | 40 364 |
| 33 | OnettMeilleur jeu : Bee Swarm Simulator | 40 282 |
| 34 | RepottedMeilleur jeu : Illegal Soccer | 40 071 |
| 35 | Bacon TheoryMeilleur jeu : DONT SPLASH | 37 944 |
| 36 | BIG Games PetsMeilleur jeu : 🍁 [TYCOON] Pet Simulator 99! 🍀 | 37 117 |
| 37 | HoromoriMeilleur jeu : Fling Things and People | 37 071 |
| 38 | Sol's StudioMeilleur jeu : Sol's RNG [ Part 2 🎃 ] | 36 393 |
| 39 | MC PVP CommunityMeilleur jeu : [⚔️] Kit PVP FFA | 34 223 |
| 40 | Vox Seas!Meilleur jeu : Vox Seas | 33 095 |
| 41 | [IS] Insomnia StudiosMeilleur jeu : Unstable SMP FFA [JAVA PVP!] | 33 041 |
| 42 | YXceptional StudiosMeilleur jeu : Tower of Hell | 32 739 |
| 43 | is peaaaaakMeilleur jeu : Volley Bomb | 32 276 |
| 44 | Studio Umbra: EuropaMeilleur jeu : STAND OUT | 32 264 |
| 45 | Telanthric DevelopmentMeilleur jeu : [🦃EVENT] Toilet Tower Defense | 31 877 |
| 46 | Driving Empire by VoldexMeilleur jeu : Driving Empire [✨LIMITED + DRIFT✨] | 31 319 |
| 47 | Amberry GamesMeilleur jeu : Berry Avenue 🏠 RP | 30 671 |
| 48 | Sonar StudiosMeilleur jeu : 🦖 Creatures of Sonaria ✨ Survive Kaiju Animals | 30 457 |
| 49 | Beach Defenders!Meilleur jeu : Stop The Tsunami! | 29 512 |
| 50 | Mutrix GamesMeilleur jeu : Clean The Ballpit! | 28 912 |
| 51 | Cinnamon SoftwareMeilleur jeu : LifeTogether 🏠 RP | 28 881 |
| 52 | MVS Duels CommunityMeilleur jeu : [💀DUELS] Murderers VS Sheriffs | 28 606 |
| 53 | Paradoxum GamesMeilleur jeu : Tower Defense Simulator | 28 579 |
| 54 | Aligators GamesMeilleur jeu : [PATCH🎉] Cameraman Tower Defense | 28 030 |
| 55 | The Forge CommunityMeilleur jeu : The Forge [🪽x👹] | 27 908 |
| 56 | SecretVerse StudioMeilleur jeu : +1 Speed Keyboard Escape | Candy & Chocolate | 27 566 |
| 57 | MyriagoneMeilleur jeu : MOUSE | 27 407 |
| 58 | blablablablabla123123Meilleur jeu : Bloody Ragdoll Physics 🩸 | 27 391 |
| 59 | Stranded DevsMeilleur jeu : 100 Days at Sea | 27 217 |
| 60 | Voxel FrontMeilleur jeu : Voxel Wars | 27 088 |
| 61 | Cozy Games!Meilleur jeu : Build Your World! 🔨 | 26 606 |
| 62 | Ultimate ChampionMeilleur jeu : Realistic Ragdoll MMA 🥊 | 26 535 |
| 63 | RoDark StudiosMeilleur jeu : 13 Days to Escape [ALPHA] | 25 827 |
| 64 | Emergency HamburgMeilleur jeu : Emergency Hamburg | 25 321 |
| 65 | Huss Valley OfficialMeilleur jeu : [🏆] Huss Valley | 25 106 |
| 66 | +1 Games ClubMeilleur jeu : [🏹] Shoot Arrows For Animals! | 24 432 |
| 67 | UpdatesDevMeilleur jeu : [🐟] Net a Fish! | 24 311 |
| 68 | Fish Time StudiosMeilleur jeu : Throw a Seed | 24 279 |
| 69 | Fun² GamesMeilleur jeu : 🏁 Build A Racetrack | 23 539 |
| 70 | Greedy Inc.Meilleur jeu : Flat the Mountain | 23 271 |
| 71 | Pigged Out StudiosMeilleur jeu : [🏝️ISLAND] Criminal Simulator 💰 | 23 117 |
| 72 | LSPLASHMeilleur jeu : DOORS 👁️ | 22 466 |
| 73 | RCM GamesMeilleur jeu : Dead Rails | 22 446 |
| 74 | Frist's ClothingMeilleur jeu : 🎃 KRN: Crosshair | 22 227 |
| 75 | Frosted StudioMeilleur jeu : 🔥Hypershot | 21 938 |
| 76 | A.W. AppsMeilleur jeu : 🎃Flee the Facility🍁 | 21 566 |
| 77 | Kami Stuff.Meilleur jeu : [WORLD 2] Sandworm Playground | 21 483 |
| 78 | Breet StudiosMeilleur jeu : [UPD] Lethal Ape Experience | 21 215 |
| 79 | Cool Game OnlyMeilleur jeu : [⚡ UPD 2] Be The Biggest Streamer | 19 976 |
| 80 | Context WorksMeilleur jeu : 🎀 Catalog Avatar Runway | 19 819 |
| 81 | redifiMeilleur jeu : [🦑] Squid Game X | 19 681 |
| 82 | sorynn22Meilleur jeu : Mukbang Game [Testing]🥤🎍! | 19 594 |
| 83 | Animal AnomalyMeilleur jeu : Animal Hospital (Anomaly) 🧪 | 19 465 |
| 84 | Ragdoll ShenanigansMeilleur jeu : [🐍] Ragdoll Research | 19 348 |
| 85 | make sure to drive fastMeilleur jeu : Do Not Stop. | 18 883 |
| 86 | Turbo SoccerMeilleur jeu : Turbo Soccer [BETA] | 18 707 |
| 87 | Wiggity.Meilleur jeu : Blade Ball | 18 603 |
| 88 | Bottled PotentialMeilleur jeu : [🌍UPD 5] +1 Venom Evolution | 18 520 |
| 89 | More & More GamesMeilleur jeu : Anime Dice | 18 470 |
| 90 | DomBlox GamesMeilleur jeu : [🛸] Sweep The Moon 🌕 | 18 467 |
| 91 | PhartingMeilleur jeu : Sell Fries! [Anomaly] 🍟 | 18 439 |
| 92 | Torrey PinesMeilleur jeu : RoWorld [World PvP] | 18 307 |
| 93 | LL's StudioMeilleur jeu : صيد الضبّان | 18 281 |
| 94 | BloxStrikeMeilleur jeu : [ZOMBIES!] BloxStrike | 17 986 |
| 95 | PlatinumFallsMeilleur jeu : 🚨BARRY'S PRISON RUN! (OBBY) | 17 966 |
| 96 | KAJA SurvivalsMeilleur jeu : Cook Pizzas [Anomaly] | 17 955 |
| 97 | Bacon 1M CCUMeilleur jeu : Scare Your Favorite Streamer | 17 949 |
| 98 | The Garden GameMeilleur jeu : [🏺] Grow a Garden 🌶️ | 17 684 |
| 99 | Easy.ggMeilleur jeu : [🛏️] BedWars | 17 635 |
| 100 | and escape with friendsMeilleur jeu : DONT SWIM 🚫🏊 | 17 367 |
Le créateur est celui qu’affiche Roblox pour chaque jeu. Un même studio peut publier sous plusieurs noms.