[🎃HLWN🎃] Evade
Joueurs en ligne, pics et visites, relevés toutes les heures depuis les API publiques de Roblox.
En bref
[🎃HLWN🎃] Evade est un jeu Roblox de survie publié par Hexagon Development Community, créé le 10 juin 2022. Au dernier relevé, à 16 h 17, 46 534 joueurs y jouaient : c’est le 29e jeu le plus joué parmi ceux que nous suivons. Sur les dernières 24 heures, il a culminé à 53 722 joueurs, pour une moyenne de 37 663. Sa fréquentation moyenne a varié de +2,2 % par rapport à la même période il y a sept jours. Dans le genre survie, il se classe 9e sur 70 jeux suivis. Son plus haut relevé depuis le début de notre suivi est de 85 515 joueurs, le 23 octobre 2026. Le jeu cumule 9,51 milliards de visites, avec 93,9 % de votes positifs.
Voir les valeurs
| Jour | Max. | Min. | Relevés |
|---|---|---|---|
| 21/10 | 67 893 | 36 467 | 7 |
| 22/10 | 84 224 | 36 092 | 24 |
| 23/10 | 85 515 | 34 740 | 15 |
| 26/10 | 72 476 | 33 440 | 12 |
| 27/10 | 67 438 | 30 808 | 24 |
| 28/10 | 65 060 | 30 046 | 22 |
| 29/10 | 64 836 | 28 764 | 22 |
| 30/10 | 69 270 | 28 920 | 22 |
| 31/10 | 73 597 | 37 770 | 24 |
| 1/11 | 83 177 | 40 546 | 23 |
| 2/11 | 67 813 | 32 953 | 19 |
| 3/11 | 62 104 | 30 320 | 22 |
| 4/11 | 59 897 | 26 017 | 17 |
| 5/11 | 55 672 | 25 474 | 17 |
| 6/11 | 66 737 | 26 539 | 19 |
| 7/11 | 76 584 | 38 931 | 24 |
| 8/11 | 72 705 | 30 948 | 24 |
| 9/11 | 56 937 | 25 826 | 22 |
| 10/11 | 52 347 | 24 657 | 22 |
| 11/11 | 52 249 | 24 746 | 23 |
| 12/11 | 51 395 | 24 569 | 24 |
| 13/11 | 59 567 | 25 023 | 23 |
| 14/11 | 70 479 | 35 289 | 24 |
| 15/11 | 67 803 | 29 657 | 24 |
| 16/11 | 54 222 | 26 293 | 20 |
| 17/11 | 53 242 | 24 830 | 22 |
| 18/11 | 53 997 | 24 768 | 24 |
| 19/11 | 54 143 | 25 863 | 24 |
| 20/11 | 53 722 | 26 857 | 16 |
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun. | ||||||||||||||||||||||||
| Mar. | ||||||||||||||||||||||||
| Mer. | ||||||||||||||||||||||||
| Jeu. | ||||||||||||||||||||||||
| Ven. | ||||||||||||||||||||||||
| Sam. | ||||||||||||||||||||||||
| Dim. |
Créneau le plus fréquenté relevé : Dim. 13 h (74 463 joueurs en moyenne). Le plus creux : Mer. 0 h (27 305).
Mises à jour détectées
- 19 novembre 2026 à 18 h 44
- 19 novembre 2026 à 17 h 50
- 19 novembre 2026 à 16 h 43
Questions fréquentes
Combien de joueurs sur [🎃HLWN🎃] Evade en ce moment ?
Au dernier relevé, à 16 h 17, 46 534 joueurs étaient en ligne sur [🎃HLWN🎃] Evade .
Quel est le record de joueurs de [🎃HLWN🎃] Evade ?
Depuis le début de notre suivi, le plus haut relevé de [🎃HLWN🎃] Evade est de 85 515 joueurs simultanés, le 23 octobre 2026.
Données sous licence ODbL : réutilisation libre, y compris commerciale, en citant « PlayLedger » avec un lien. Les visites et votes sont ceux affichés par Roblox au dernier relevé.