[đHLWNđ] Evade
Jogadores online, picos e visitas, coletados a cada hora nas APIs pĂșblicas do Roblox.
Em resumo
[đHLWNđ] Evade Ă© um jogo da Roblox de sobrevivĂȘncia publicado por Hexagon Development Community, criado em 10 de junho de 2022. Na Ășltima coleta, Ă s 0h12, 28.331 jogadores estavam no jogo: Ă© o 43Âș jogo mais jogado entre os que acompanhamos. Nas Ășltimas 24 horas, atingiu um pico de 53.722 jogadores, com mĂ©dia de 37.566. Sua mĂ©dia de jogadores variou â5,3% em relação ao mesmo perĂodo sete dias antes. No gĂȘnero sobrevivĂȘncia, ocupa o 9Âș lugar entre 69 jogos acompanhados. Sua maior coleta desde o inĂcio do nosso acompanhamento Ă© de 85.515 jogadores, em 23 de outubro de 2026. O jogo acumula 9,51 bilhĂ”es de visitas, com 93,9% de votos positivos.
Ver os valores
| Dia | MĂĄx. | MĂn. | Coletas |
|---|---|---|---|
| 22/10 | 84.224 | 36.092 | 23 |
| 23/10 | 85.515 | 34.740 | 15 |
| 26/10 | 72.476 | 33.440 | 12 |
| 27/10 | 67.438 | 30.808 | 24 |
| 28/10 | 65.060 | 30.046 | 22 |
| 29/10 | 64.836 | 28.764 | 22 |
| 30/10 | 69.270 | 28.920 | 22 |
| 31/10 | 73.597 | 37.770 | 24 |
| 1/11 | 83.177 | 40.546 | 23 |
| 2/11 | 67.813 | 32.953 | 19 |
| 3/11 | 62.104 | 30.320 | 22 |
| 4/11 | 59.897 | 26.017 | 17 |
| 5/11 | 55.672 | 25.474 | 17 |
| 6/11 | 66.737 | 26.539 | 19 |
| 7/11 | 76.584 | 38.931 | 24 |
| 8/11 | 72.705 | 30.948 | 24 |
| 9/11 | 56.937 | 25.826 | 22 |
| 10/11 | 52.347 | 24.657 | 22 |
| 11/11 | 52.249 | 24.746 | 23 |
| 12/11 | 51.395 | 24.569 | 24 |
| 13/11 | 59.567 | 25.023 | 23 |
| 14/11 | 70.479 | 35.289 | 24 |
| 15/11 | 67.803 | 29.657 | 24 |
| 16/11 | 54.222 | 26.293 | 20 |
| 17/11 | 53.242 | 24.830 | 22 |
| 18/11 | 53.997 | 24.768 | 24 |
| 19/11 | 54.143 | 25.863 | 24 |
| 20/11 | 53.722 | 26.857 | 19 |
| 21/11 | 28.331 | 28.331 | 1 |
| 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seg. | ||||||||||||||||||||||||
| Ter. | ||||||||||||||||||||||||
| Qua. | ||||||||||||||||||||||||
| Qui. | ||||||||||||||||||||||||
| Sex. | ||||||||||||||||||||||||
| SĂĄb. | ||||||||||||||||||||||||
| Dom. |
Horårio mais movimentado coletado: Dom. 13h (74.463 jogadores em média). O mais vazio: Qui. 0h (26.504).
AtualizaçÔes detectadas
- 19 de novembro de 2026 Ă s 18h44
- 19 de novembro de 2026 Ă s 17h50
- 19 de novembro de 2026 Ă s 16h43
Perguntas frequentes
Quantos jogadores estĂŁo em [đHLWNđ] Evade agora?
Na Ășltima coleta, Ă s 0h12, havia 28.331 jogadores online em [đHLWNđ] Evade .
Qual Ă© o recorde de jogadores de [đHLWNđ] Evade ?
Desde o inĂcio do nosso acompanhamento, a maior coleta de [đHLWNđ] Evade Ă© de 85.515 jogadores simultĂąneos, em 23 de outubro de 2026.
Dados sob licença ODbL: reutilização livre, inclusive comercial, citando âPlayLedgerâ com um link. Visitas e votos sĂŁo os exibidos pelo Roblox na Ășltima coleta.