Ranking de estúdios
Os criadores (grupos e desenvolvedores) cujos jogos reúnem mais jogadores agora, entre os jogos que acompanhamos.
| # | Estúdio | Jogadores online |
|---|---|---|
| 1 | and Collect Rare PetsMelhor jogo: Steal An Egg | 900.792 |
| 2 | Brookhaven by VoldexMelhor jogo: Brookhaven 🏡RP | 406.925 |
| 3 | Goofy ChupacabraMelhor jogo: Throw Food For Animals | 331.742 |
| 4 | Gamer Robot IncMelhor jogo: [🎃] Blox Fruits | 286.130 |
| 5 | Uplift GamesMelhor jogo: [🥤] Adopt Me! | 202.618 |
| 6 | Grandma's Favourite GamesMelhor jogo: 99 Nights in the Forest 🔦 | 202.457 |
| 7 | Nosniy GamesMelhor jogo: [🎯] RIVALS | 176.567 |
| 8 | NikilisMelhor jogo: Murder Mystery 2 | 147.522 |
| 9 | Emo PlayworksMelhor jogo: Hyper Realistic Ragdoll | 129.519 |
| 10 | BlushCrunch StudioMelhor jogo: 🌻 Dandy's World [ALPHA] | 95.089 |
| 11 | Jujutsu Shenanigans!Melhor jogo: [🎃] Jujutsu Shenanigans | 94.931 |
| 12 | GomuMelhor jogo: [☀️UPD 21🏖️] Anime Adventures | 82.059 |
| 13 | ILGames x EggsMelhor jogo: Break and Steal an Egg | 73.877 |
| 14 | Fish AtelierMelhor jogo: [🏝️UPD] Fish It! 🐟 | 66.215 |
| 15 | MuneebMelhor jogo: Catalog Avatar Creator | 64.846 |
| 16 | FischingMelhor jogo: Fisch 🎩 [COMPANION HATS] | 63.017 |
| 17 | VIOLENCE DISTRICTMelhor jogo: [WEEK 4 🎃 x BUTCHER] Violence District | 62.130 |
| 18 | goin with the flowMelhor jogo: 100 Miles Down the River | 61.868 |
| 19 | Dress To Impress GroupMelhor jogo: [🎃] Dress To Impress | 58.083 |
| 20 | Survive Your IdeasMelhor jogo: Survive Your Ideas | 56.602 |
| 21 | Forsaken Dev TeamMelhor jogo: Forsaken | 55.879 |
| 22 | Ragdoll AthleticsMelhor jogo: Ragdoll Soccer | 55.660 |
| 23 | 32xMelhor jogo: [RELEASE] Anime Crusaders X | 54.902 |
| 24 | Yielding ArtsMelhor jogo: [HALLOWEEN] The Strongest Battlegrounds | 50.232 |
| 25 | BRAZILIAN SPYDERMelhor jogo: [💀] Steal a Brainrot | 49.012 |
| 26 | Volleyball Game GroupMelhor jogo: [UPD] Volleyball Legends | 48.553 |
| 27 | Sea King GamesMelhor jogo: [🐉UPD 11 PART 1🎃] King Legacy | 47.562 |
| 28 | tiny ants to big antsMelhor jogo: [🐜] Ant Evolution | 46.349 |
| 29 | Hexagon Development CommunityMelhor jogo: [🎃HLWN🎃] Evade | 45.613 |
| 30 | AoTR [PI]Melhor jogo: Attack on Titan Revolution | 43.869 |
| 31 | Deform DynamicsMelhor jogo: BloxNG [CRASH PHYSICS] 💥 | 42.986 |
| 32 | Cursor MakersMelhor jogo: [🏰] Tap Simulator REBORN | 40.676 |
| 33 | RepottedMelhor jogo: Illegal Soccer | 40.315 |
| 34 | OnettMelhor jogo: Bee Swarm Simulator | 40.211 |
| 35 | BIG Games PetsMelhor jogo: 🍁 [TYCOON] Pet Simulator 99! 🍀 | 38.729 |
| 36 | Bacon TheoryMelhor jogo: DONT SPLASH | 38.574 |
| 37 | HoromoriMelhor jogo: Fling Things and People | 36.809 |
| 38 | Sol's StudioMelhor jogo: Sol's RNG [ Part 2 🎃 ] | 36.271 |
| 39 | MC PVP CommunityMelhor jogo: [⚔️] Kit PVP FFA | 34.044 |
| 40 | YXceptional StudiosMelhor jogo: Tower of Hell | 33.311 |
| 41 | Vox Seas!Melhor jogo: Vox Seas | 33.074 |
| 42 | [IS] Insomnia StudiosMelhor jogo: Unstable SMP FFA [JAVA PVP!] | 32.876 |
| 43 | Studio Umbra: EuropaMelhor jogo: STAND OUT | 32.838 |
| 44 | is peaaaaakMelhor jogo: Volley Bomb | 32.366 |
| 45 | Amberry GamesMelhor jogo: Berry Avenue 🏠 RP | 32.153 |
| 46 | Driving Empire by VoldexMelhor jogo: Driving Empire [✨LIMITED + DRIFT✨] | 31.365 |
| 47 | Telanthric DevelopmentMelhor jogo: [🦃EVENT] Toilet Tower Defense | 31.276 |
| 48 | Sonar StudiosMelhor jogo: 🦖 Creatures of Sonaria ✨ Survive Kaiju Animals | 30.454 |
| 49 | MVS Duels CommunityMelhor jogo: [💀DUELS] Murderers VS Sheriffs | 30.167 |
| 50 | Cinnamon SoftwareMelhor jogo: LifeTogether 🏠 RP | 29.938 |
| 51 | Beach Defenders!Melhor jogo: Stop The Tsunami! | 29.479 |
| 52 | Mutrix GamesMelhor jogo: Clean The Ballpit! | 29.286 |
| 53 | Paradoxum GamesMelhor jogo: Tower Defense Simulator | 28.629 |
| 54 | MyriagoneMelhor jogo: MOUSE | 28.379 |
| 55 | The Forge CommunityMelhor jogo: The Forge [🪽x👹] | 27.808 |
| 56 | blablablablabla123123Melhor jogo: Bloody Ragdoll Physics 🩸 | 27.670 |
| 57 | Aligators GamesMelhor jogo: [PATCH🎉] Cameraman Tower Defense | 27.491 |
| 58 | Voxel FrontMelhor jogo: Voxel Wars | 27.382 |
| 59 | SecretVerse StudioMelhor jogo: +1 Speed Keyboard Escape | Candy & Chocolate | 27.140 |
| 60 | Stranded DevsMelhor jogo: 100 Days at Sea | 26.995 |
| 61 | Cozy Games!Melhor jogo: Build Your World! 🔨 | 26.668 |
| 62 | Ultimate ChampionMelhor jogo: Realistic Ragdoll MMA 🥊 | 26.371 |
| 63 | RoDark StudiosMelhor jogo: 13 Days to Escape [ALPHA] | 26.044 |
| 64 | Emergency HamburgMelhor jogo: Emergency Hamburg | 25.909 |
| 65 | Huss Valley OfficialMelhor jogo: [🏆] Huss Valley | 25.333 |
| 66 | +1 Games ClubMelhor jogo: [🏹] Shoot Arrows For Animals! | 23.820 |
| 67 | Fish Time StudiosMelhor jogo: Throw a Seed | 23.751 |
| 68 | UpdatesDevMelhor jogo: [🐟] Net a Fish! | 23.733 |
| 69 | Greedy Inc.Melhor jogo: Flat the Mountain | 23.467 |
| 70 | Pigged Out StudiosMelhor jogo: [🏝️ISLAND] Criminal Simulator 💰 | 23.219 |
| 71 | Fun² GamesMelhor jogo: 🏁 Build A Racetrack | 23.168 |
| 72 | LSPLASHMelhor jogo: DOORS 👁️ | 22.815 |
| 73 | Frist's ClothingMelhor jogo: 🎃 KRN: Crosshair | 22.510 |
| 74 | RCM GamesMelhor jogo: Dead Rails | 22.304 |
| 75 | Frosted StudioMelhor jogo: 🔥Hypershot | 22.303 |
| 76 | A.W. AppsMelhor jogo: 🎃Flee the Facility🍁 | 21.796 |
| 77 | Kami Stuff.Melhor jogo: [WORLD 2] Sandworm Playground | 21.416 |
| 78 | Breet StudiosMelhor jogo: [UPD] Lethal Ape Experience | 20.882 |
| 79 | redifiMelhor jogo: [🦑] Squid Game X | 20.207 |
| 80 | Ragdoll ShenanigansMelhor jogo: [🐍] Ragdoll Research | 19.768 |
| 81 | Cool Game OnlyMelhor jogo: [⚡ UPD 2] Be The Biggest Streamer | 19.747 |
| 82 | Context WorksMelhor jogo: 🎀 Catalog Avatar Runway | 19.615 |
| 83 | sorynn22Melhor jogo: Mukbang Game [Testing]🥤🎍! | 19.148 |
| 84 | Animal AnomalyMelhor jogo: Animal Hospital (Anomaly) 🧪 | 19.108 |
| 85 | Turbo SoccerMelhor jogo: Turbo Soccer [BETA] | 18.872 |
| 86 | make sure to drive fastMelhor jogo: Do Not Stop. | 18.748 |
| 87 | DomBlox GamesMelhor jogo: [🛸] Sweep The Moon 🌕 | 18.731 |
| 88 | Torrey PinesMelhor jogo: RoWorld [World PvP] | 18.575 |
| 89 | Bottled PotentialMelhor jogo: [🌍UPD 5] +1 Venom Evolution | 18.503 |
| 90 | Wiggity.Melhor jogo: Blade Ball | 18.499 |
| 91 | More & More GamesMelhor jogo: Anime Dice | 18.379 |
| 92 | PhartingMelhor jogo: Sell Fries! [Anomaly] 🍟 | 18.361 |
| 93 | BloxStrikeMelhor jogo: [ZOMBIES!] BloxStrike | 18.198 |
| 94 | PlatinumFallsMelhor jogo: 🚨BARRY'S PRISON RUN! (OBBY) | 18.149 |
| 95 | LL's StudioMelhor jogo: صيد الضبّان | 18.146 |
| 96 | Bacon 1M CCUMelhor jogo: Scare Your Favorite Streamer | 18.102 |
| 97 | KAJA SurvivalsMelhor jogo: Cook Pizzas [Anomaly] | 17.980 |
| 98 | and escape with friendsMelhor jogo: DONT SWIM 🚫🏊 | 17.501 |
| 99 | The Garden GameMelhor jogo: [🏺] Grow a Garden 🌶️ | 17.189 |
| 100 | Easy.ggMelhor jogo: [🛏️] BedWars | 17.076 |
O criador é o exibido pelo Roblox para cada jogo. Um mesmo estúdio pode publicar com vários nomes.